Para quem compra e vende no mercado digital, o pagamento eletrônico é a ferramenta principal para suas transações. Vivemos em busca das melhores soluções em parcelamentos, taxas de serviço, transferências digitais e mobilidade, tudo para oferecer o melhor e tentar converter mais vendas!
Para garantir a segurança das transações financeiras realizadas no e-commerce, a grande maioria dos lojistas conta com os serviços das empresas intermediadoras de pagamento on-line (empresas especializadas que oferecem diferentes maneiras de efetuar uma compra e que visam garantir a segurança de seus clientes e dos lojistas através de análises antifraude).
Todo empreendedor digital em início de jornada – ou em fase de mudanças – questiona os métodos contratados e avalia vantagens e desvantagens. Resolvemos dar uma mãozinha e simplificar sua busca. Listamos o que foi observado em relação a cinco dessas intermediadoras nos últimos anos em que acompanhamos de perto alguns clientes.
Conheça algumas vantagens e características destas prestadoras de serviço especializado e descubra qual a empresa de pagamento ideal para o seu e-commerce:
BANDEIRAS DISPOÍVEIS | TAXA DE PORCENTAGEM | FORMAS DE PAGAMENTO | TEMPO DE LIBERAÇÃO | LAYOUT | |
B-CASH | 12 | BCASH SIMPLES: 4,95%(cartão de crédito)PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS À VISTA | Crédito e débito ou boleto. Parcelamentos de 12 a 24 vezes. | 14 DIAS | Checkout responsivo e seguro. Dispõem de chat para os clientes na hora da compra. O pagamento pode ser realizado de forma transparente ou redirecionada. |
Pag Seguro | 18 | 4,99% (Cartão de crédito)PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS À VISTA | Crédito e débito ou boleto. Parcelamentos de 2 a 18 vezes. | 14 DIAS | Checkout responsivo, seguro e fácil de usar. Com explicações detalhadas das etapas de pagamento. Pode ser realizado de forma transparente ou redirecionada. |
MOIP | 9 | 7,40% cartão de crédito e 2,90% no boleto. (+0,39% por transação aprovada). | Crédito e débito ou boleto. Parcelamentos em até 12 vezes. | 14 DIAS | Layout responsivo fácil de usar, com instruções das etapas de pagamento.(Checkout transparente + painel do resumo da conta) |
AKATUS | 8 | 5,99% nos cartões de crédito e 2,89% em boletos ou débito online.(45 reais de mensalidade por adm.) | Crédito e débito ou boleto. Parcelamentos em até 12 vezes. | De 48 horas a 30 dias. | Layout fácil de usar com Checkout transparente. |
MERCADO PAGO | 7 | 4,99% em cima da venda. | Crédito e débito ou boleto. Parcelamento de 12 a 24 vezes. | 2 dias úteis | Layout moderno e fácil de usar.Checkout redirecionado. |
A escolha entre essas empresas depende não só dos benefícios disponibilizados, mas também da adequação de seus produtos e serviços com o que a intermediadora oferece. A sugestão que fica é: se possível, pesquise e teste. Você certamente vai precisar de uma intermediadora, basta apenas selecionar aquela que melhor se adequa aos seus negócios.