No primeiro semestre de 2014, os números de reclamações registradas no site Reclame Aqui atingiram 5,5 milhões no ano – mais que os 5,1 milhões de registros em todo ano de 2013. As lojas virtuais foram responsáveis por 1.848.644 queixas de consumidores.
Por conta disso, é imprescindível ficar atento antes de realizar compras pela internet e verificar a seriedade da loja virtual escolhida. O Reclame Aqui listou os 30 melhores e-commerces brasileiros e também os 30 piores. Confira abaixo:
Lista das lojas virtuais mais bem faladas:
Empresa | Nº de reclamações no reclame Aqui | Índice no Reclame Aqui | Índice de solução |
Netshoes | 13123 | Selo RA1000 | 97,2% |
Americanas.com | 12841 | Selo RA1000 | 12,1% |
Submarino | 11022 | Selo RA1000 | 91,1% |
Shoptime | 4155 | Selo RA1000 | 93,4% |
Bebê Store | 1113 | Selo RA1000 | 96,7% |
Sou Barato | 1041 | Selo RA1000 | 92,3% |
Schutz Online | 947 | Selo RA1000 | 96,4% |
Época Cosméticos | 532 | Selo RA1000 | 90,9% |
Shopfato.com | 527 | Selo RA1000 | 97,3% |
Lojas Marisa – virtual | 1470 | Ótimo | 88,8% |
Beleza na Web | 1036 | Ótimo | 86,7% |
Nespresso | 570 | Ótimo | 87,4% |
Extra.com.br | 21208 | Bom | 80,3% |
Ponto Frio – virtual | 16047 | Bom | 79,5% |
Magazine Luíza – Site e Televendas | 14738 | Bom | 84,4% |
Casas Bahia – virtual | 12808 | Bom | 82% |
Dinda.com.br | 6176 | Bom | 88,5% |
Kanui | 4596 | Bom | 88,7% |
Fast Shop – virtual | 2991 | Bom | 82% |
Tricae | 2545 | Bom | 85,1% |
Sephora | 1977 | Bom | 79% |
Baby.com.br | 1807 | Bom | 93% |
Posthaus.com | 1777 | Bom | 86% |
Polishop.com.vc | 1731 | Bom | 84,2% |
Estante Virtual | 1324 | Bom | 85,4% |
Clube do Ricardo | 1287 | Bom | 84,1% |
Casa & Vídeo | 1285 | Bom | 83,2% |
Compras nos sites Brastemp/Consul – virtual | 1129 | Bom | 84,2% |
Loja Melissa – virtual | 1124 | Bom | 79,1% |
Livraria Siciliano | 788 | Bom | 82% |
Lista das lojas virtuais mais reclamadas:
Empresa | Nº de reclamações no reclame Aqui | Índice no Reclame Aqui | Índice de solução |
Goji Actives – Herbalist | 7792 | Não recomendada | 38,5% |
Best Mania | 4819 | Não recomendada | 12,1% |
Mente Urbana | 4233 | Não recomendada | 30% |
Clickaê | 2151 | Não recomendada | 40,7% |
OrangeMix | 1944 | Não recomendada | Não tem |
Eletro MM | 1882 | Não recomendada | Não tem |
Pelicano Compras | 1824 | Não recomendada | 18,4% |
Shopping do Gugu | 1771 | Não recomendada | Não tem |
Gabriela Moda e Presentes | 1651 | Não recomendada | 44,3% |
LuCunha store | 1423 | Não recomendada | 38,5% |
Liquida Bay | 1387 | Não recomendada | 37,4 |
Wikee Imports | 1375 | Não recomendada | 36,8% |
Mundo DIX | 1181 | Não recomendada | Não tem |
>Xingui Lingui | 1160 | Não recomendada | Não tem |
Forasteiro.com | 1131 | Não recomendada | 30,9% |
TotalClique.com | 1124 | Não recomendada | 23,2% |
TMania | 1070 | Não recomendada | 10,3% |
Dona Dona | 1060 | Não recomendada | 36,6% |
ImportaFácil.net | 1001 | Não recomendada | 20,2% |
Flor de Menina Makeup | 894 | Não recomendada | 67,4% |
3D Import | 808 | Não recomendada | 37% |
MundialBooks | 800 | Não recomendada | 54,8% |
Isto é ofertas | 774 | Não recomendada | Não tem |
Guguilu | 757 | Não recomendada | 39,7% |
Global Shop | 729 | Não recomendada | 16,4% |
Abracadabra Móveis e Deco | 728 | Não recomendada | 55,6% |
Makro Eletro | 726 | Não recomendada | Não tem |
Cia da pechincha | 716 | Não recomendada | 37,5% |
Karol Doll makeup | 683 | Não recomendada | 51,9% |
Zazzle.com.br | 596 | Não recomendada | 91,5% |
Fonte: Catraca Livre